Size chart

Dresses

Size Length (cm) Chest (cm) Sleeve (cm)
S 73 56 - 59 64
M 74 59 - 61 65
L 75 61 - 63 66
XL 76 63 - 65 67
XXL 77 65 - 67 68

Top

Size US Bust Length
S 0-4 82-88 51
M 6-8 89-94 52
L 10-12 95-100 53.5

Bottoms

Size US Waist Hip Length
XS 0 66 91 105
S 2-4 70 95 106
M 6-8 76 101 107.5
L 10-12 82 107 109
XL 14-16 90 115 110.5

Swimwear

Size US Bust CUP
XXS 00 79 30A-32AA
XS 0 82 32A/B
S 2-4 85-88 32C-34A/B
M 6-8 91-94 34C/D-36B
L 10-12 97-100 38B/C-36D
XL 14-16 104-108 40C/D-38DD
Size US Bust Waist Hip
XS 00-0 79-82 61-64 87-90
S 2-4 85-88 67-70 93-96
M 6-8 91-94 73-76 99-102
L 10-12 97-100 79-82 105-108
XL 14-16 104-108 86-90 112-116

Body Measurements

Size US UK EU Waist Hip
XXS 00 2 30 60-62 86-88
XS 0 4 32 63-65 89-91
S 2-4 6-8 34-36 66-71 92-97
M 6-8 10-12 38-40 72-77 98-103
L 10-12 14-16 42-44 78-83 104-109
XL 14-16 18-20 46-48 84-92 110-118
2XL 18-20 22-24 50-52 93-98 119-124
3XL 20-22 24-26 52-54 99-106 125-132

You May Also Like